Date, sede e formula
Le Nitto ATP Finals 2025 si giocano a Torino (Inalpi Arena) da domenica 9 a domenica 16 novembre. Fase a gironi con 2 sessioni al giorno (pomeridiana e serale), ciascuna composta da 1 doppio + 1 singolare; sabato semifinali, domenica finali. Fonte ATP e canali ticketing ufficiali confermano date e struttura.
Orari delle sessioni (ufficiali)
- Sessione pomeridiana: ore 11:30 (apertura con il doppio, a seguire il singolare)
- Sessione serale: ore 18:00 (stessa sequenza)
Suggerimento pratico: il singolare inizia di norma ~90’ dopo l’orario indicato (dipende dalla durata del doppio). Biglietteria e pagina “Match schedule” riportano le sessioni giorno per giorno.
Programma giorno per giorno (tabella ufficiale)
Le sessioni riportano la struttura (Doppio+Singolare). L’Order of Play con gli accoppiamenti si pubblica la sera precedente.
| Giorno | Sessione | Ora | Contenuto |
| Dom 9/11 | Pomeridiana | 11:30 | Round robin: Doppio (1) + Singolare (1) |
| Dom 9/11 | Serale | 18:00 | Round robin: Doppio (1) + Singolare (1) |
| Lun 10/11 | Pomeridiana | 11:30 | Round robin: Doppio (1) + Singolare (1) |
| Lun 10/11 | Serale | 18:00 | Round robin: Doppio (1) + Singolare (1) |
| Mar 11/11 | Pomeridiana | 11:30 | Round robin: Doppio (1) + Singolare (1) |
| Mar 11/11 | Serale | 18:00 | Round robin: Doppio (1) + Singolare (1) |
| Mer 12/11 | Pomeridiana | 11:30 | Round robin: Doppio (1) + Singolare (1) |
| Mer 12/11 | Serale | 18:00 | Round robin: Doppio (1) + Singolare (1) |
| Gio 13/11 | Pomeridiana | 11:30 | Round robin: Doppio (1) + Singolare (1) |
| Gio 13/11 | Serale | 18:00 | Round robin: Doppio (1) + Singolare (1) |
| Ven 14/11 | Pomeridiana | 11:30 | Round robin: Doppio (1) + Singolare (1) |
| Ven 14/11 | Serale | 18:00 | Round robin: Doppio (1) + Singolare (1) |
| Sab 15/11 | Pomeridiana | 12:00 | Semifinali: Doppio (1) + Singolare (1) |
| Dom 16/11 | — | — | Finali (orari comunicati dall’ATP) |
Fonti: ATP (page “History/Draw/Schedule”), portale ufficiale ticketing (EN/IT).
Consigli utili per chi va a Torino
- Timing singolare: calcola ~1h15–1h45 dall’orario ufficiale della sessione.
- Biglietti: disponibilità e fasce prezzo variano per giornata/settore (info aggiornate su ticketing ufficiale).
